舉辦時間:2015/5/13---2015/5/15
所屬行業(yè):機械工業(yè)
展會城市:上海|上海市
主辦單位:中國設(shè)備管理協(xié)會 中國機械制造工業(yè)協(xié)會
承辦單位:北京中展世信國際展覽服務(wù)有限公司
展會面積:23900平方米
所用展廳:西館一層,西館二層,西館三層,
舉辦屆數(shù):11屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:www.asia-sia.com
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第9屆深圳國際智能裝備產(chǎn)業(yè)博 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2025/8/27 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2025SIA第二十三屆中國智能工廠 | 國家會展中心(上海) | 2025/7/29 | 63485㎡ | --------- | --------- |
2024SIA深圳自動化及機器人展覽 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2024/11/14 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2024SIA第二十二屆中國智能工廠 | 國家會展中心(上海) | 2024/7/24 | 53022㎡ | --------- | --------- |
2023第二十一屆SIA深圳國際智能 | 深圳會展中心(福田) | 2023/11/30 | 7500㎡ | --------- | --------- |
2023第二十屆SIA上海國際智能工 | 國家會展中心(上海) | 2023/7/26 | 26193㎡ | --------- | --------- |
2022中國(上海)國際現(xiàn)代工業(yè)智能 | 國家會展中心(上海) | 2022/3/2 | 130000㎡ | --------- | --------- |
2021中國(上海)國際現(xiàn)代工業(yè)智能 | 國家會展中心(上海) | 2021/5/6 | 130000㎡ | --------- | --------- |
2020中國(上海)國際現(xiàn)代工業(yè)智能 | 國家會展中心(上海) | 2020/7/1 | 130000㎡ | --------- | 262家 查看 |
2019中國(上海)國際現(xiàn)代工業(yè)智能 | 國家會展中心(上海) | 2019/2/26 | 90762㎡ | --------- | --------- |
2018中國(廣州)國際現(xiàn)代工業(yè)智能 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/9/12 | 11000㎡ | --------- | --------- |
2017中國(上海)國際現(xiàn)代工業(yè)智能 | 上海新國際博覽中心 | 2017/5/4 | 11500㎡ | --------- | 160家 查看 |
2016中國(上海)國際現(xiàn)代工業(yè)智能 | 上海光大會展中心 | 2016/5/16 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2015中國(廣州)國際現(xiàn)代工業(yè)智能 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2015/9/23 | 11376㎡ | --------- | --------- |
2015中國(上海)國際現(xiàn)代工業(yè)智能 | 上海光大會展中心 | 2015/5/13 | 23900㎡ | --------- | 427家 查看 |
2014中國(上海)國際工業(yè)智能及自 | 上海光大會展中心 | 2014/5/14 | 23900㎡ | 85張 查看 | 112家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
廣州安固電氣機械有限公司 | 86-020-344 | 86-020-344 | gzangle711 | ------ |
![]() ![]() |
廣東凱寶機器人科技有限公司 | 86-0769-89 | 86-0769-89 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
廣東伊萊斯電機有限公司 | 86-0757-28 | 86-0757-23 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
廣州市盈中自動化設(shè)備有限公司 | 86-020-391 | 86-020-391 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
高明鐵企業(yè)股份有公司 | 886-476883 | 886-476883 | ------ | ------ |
![]() ![]() |